Placements at EWIT
List Of Companies Visited
| Sl No. | Comapany Name | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services | |||
| 2 | WIPRO Technologies | |||
| 3 | JOSH TECHNOLOGIES | |||
| 4 | IBM (Only female) | |||
| 5 | TECHMAHINDRA | |||
| 6 | Q SPIDER | |||
| 7 | CLOUDTHING PVT LTD | |||
| 8 | HITACHI | |||
| 9 | HCL | |||
| 10 | SONATA SOFTWARE | |||
| 11 | CAPGEMINI | |||
| 12 | Turing Minds | |||
| 13 | Infosys | |||
| 14 | 6D TECHNOLOGIES | |||
| 15 | BRISTLECONE | |||
| 16 | PROPEL TECHNOLOGIES | |||
| 17 | TATA ELXI | |||
| 18 | ALOHA TECHNOLOGIES | |||
| 19 | SASKEN TECHNOLOGIES | |||
| 20 | PEOL Technologies Pvt Ltd |
Placement activities conducted by MCA Department:
- MCA Department regularly conducts placement activities like Technical quizzes, Group discussions, Communication Classes, and hands-on workshops on the latest technologies.
- Regular conduction of Aptitude Test.
- Placement Training Programs.
- Seminars and Guest Lectures from eminent personalities from the industry.
- MoUs with reputed companies for training and internship.
Companies Visited
Placement Rate
Training Programs
List Of Placed Students
| Sl No. | Name | Branch | Comapny | Role | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahmi k gowda | MCA | TCS | Asst system engineer | 3.36 lpa |
| 2 | Kruthika C J | MCA | Capgemini | Analyst | 4 lpa |
| 3 | Navya h b | MCA | TCS | Asst system engineer | 3.36 lpa |
| 4 | Vidhya M S | MCA | Infosys | Systems Engineer | 3.6 LPA |
| 5 | Kruthika C J | MCA | Infosys | Systems Engineer | 3.6 LPA |
